~商品開発を成功に導く新手法~ AI活用で深化する顧客理解へのアプローチ
- 全メンバー
- オンラインイベント
VUCAと呼ばれる予測困難な時代において、顧客にとって意味のあるプロダクトやサービスを開発し、提供するためには、顧客理解がかかせません。顧客が抱える課題を発見し、彼らの協力を得ながら課題を解決するための手法である「デザインリサーチ」をテーマに、AI活用をはじめとした新規事業開発を成功に導く最新のアプローチについて、事例を交えて解説します。
本セミナーでは下記フォームから事前にご質問を受付しております。内容に応じて、講演の中でお答えいたします。
事前質問フォーム:https://forms.gle/2ayGbKe6eqoyzKGg6
※リンクが正しく表示されない場合は、URLをコピーしブラウザに貼り付けてアクセスをお願いいたします。
※セミナーへの参加申込は、下記「参加を申し込む」のボタンを押していただく必要があります。
日時 | 2025.03.04 Tue 14:00-16:00 |
---|---|
会場 | オンライン(Zoomウェビナー、アーカイブ配信あり) |
定員 | 100名(要事前申込み) |
対象 | デザイン導入・活用に興味がある都内中小企業・スタートアップ、 企業の課題解決に取り組みたいデザイナー、行政機関・自治体、メディア等 |
主催 | (公財)東京都中小企業振興公社 ※本セミナーは、当公社のデザイン経営支援事業と連携して開催します。 〈デザイン経営支援事業について〉 当事業では、企業のデザイン力(市場ニーズを適切に捉え、必要な製品・体験を考案する能力)の向上を通じて、新たな製品やサービスを生み出すことができる「デザイン経営」への支援を強化しています。 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/index.html/ |
登壇者 | アンカーデザイン株式会社 代表取締役/CEO 木浦 幹雄氏 大手精密機器メーカーにて新規事業/商品企画に従事したのち、Copenhagen Institute of Interaction Design(CIID)にてデザインを活用したイノベーション創出を学ぶ。国内外の大手企業やスタートアップ、行政などとのデザインプロジェクト経てアンカーデザイン株式会社を設立。質的、量的によるリサーチをもとに人々を理解し、その過程で見いだしたイノベーションの機会に最先端のデジタル技術を融合させ、仮説検証としてのプロトタイピングを通した持続可能な体験作りを得意とする。IPA未踏スーパークリエータ、グッドデザイン賞など受賞多数。著書に「デザインリサーチの教科書」、監修に「要点で学ぶ、デザインリサーチの手法125」がある。 |
参加費 | 無料 |
申込み方法 | 下記いずれかの方法でお申込みください。 【TUSメンバー登録してお申込み】 下記、「ログイン/メンバー登録して参加」ボタンより、お申込みください。 【メールでのお申込み】 ▼申込先:design【AT】tokyo-kosha.or.jp ※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。 ※お申込みいただいた方の個人情報については、公社個人情報保護方針(https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html/)に基づき取り扱い保護いたします。 ご確認いただき、同意の上でお申し込みください。 • メール件名:令和6年度第2回デザイン導入支援セミナー申込み • メール本文に必要事項を記載して送信ください (1)企業名 (2)参加者氏名 (3)連絡先メールアドレス(アドレスは参加者1名につき1アドレス) (4)連絡先電話番号 (5)業種 |
募集締め切り | 2025.03.03 Mon 12:00 |
※不測の事故、天災地変の発生、官公署の命令・指導、交通機関のストライキ・遅延などで運営事務局が当施設の利用を不可能と判断した場合、または主催の事由などにより、イベントの実施が困難となった場合、当イベントを中止する場合がございますので予めご了承ください。中止の際のお知らせはメールとホームページにて行います。
※本イベントの模様を撮影した写真は、TOKYO UPGRADE SQUAREの広報資料として事前の承諾なく利用させていただく場合がございます。予めご了承ください。